Shanghai Yingfan Environmental Engineering Co., Ltd. est spécialisée dans la production et l’exportation de géotextiles non tissés à filaments courts en PET.. Géotextile à filaments courts en PET (Géotextiles en PET) est très largement utilisé Géotextile non tissé dans le génie civil dans le monde en raison de ses bonnes performances et de son faible coût.
Cardeuse | Machine à aiguilles | Enrouleur de coupe | ||
YINGFAN | Double cylindre et double doffer | Aiguille à grande vitesse | Poids automatiquement | Coupe horizontale et verticale et enroulement automatique |
autrui | Cylindre simple et double doffer | Aiguille à vitesse moyenne | / | / |
avantage | Augmenter la capacité et garantir la qualité du cardage | Augmenter les propriétés physiques | Mieux contrôler la quantité | Mieux contrôler la dimension |
Non. | Valeur SPE. | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Article | ||||||||||
1 | Résistance à la traction à la rupture (MD,CD) kN/m | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
3 | Poids unitaire | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1000 |
4 | Allongement à la rupture,% | 20~100 | ||||||||
5 | Force d’éclatement, KN≥ | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.5 | 7.0 |
6 | Unité de surface écart en poids % | ±5 | ||||||||
7 | Écart de largeur % | -0.5 | ||||||||
8 | Écart d’épaisseur % | ±10 | ||||||||
9 | Taille d’ouverture équivalente O90(O95),mm | 0.07~0.2 | ||||||||
10 | Coefficient d’infiltration vertical, cm/s | K×(10-1-10-3)K = 1,0 ~ 9,9 | ||||||||
11 | Résistance à la déchirure,kN (CD,MD) ≥ | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1.0 |
12 | Propriété anti-acide et alklai ( force conservée ) % | 80 | ||||||||
13 | Résistance à l’oxydation (résistance conservée)% | 80 | ||||||||
14 | Résistance aux UV (résistance conservée)% | 80 |
Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas être affiché publiquement. Nous ne distribuerons ni ne vendrons jamais votre personnel à des tiers sans votre autorisation expresse.